Preisliste
PKW / Rad | Kombi | Bus | LT | |
---|---|---|---|---|
Grundgebühr | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
Stadtgebiet | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,00 |
Auswärts pro km | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,20 |
Wartezeit pro Stunde | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Ladezeit pro Stunde | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 55,00 |
Stundenpauschale inkl. Stadt-km | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
Mindestgebühr | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
alle Preise in Euro zzgl. MwSt.
Fahrten außerhalb unserer Geschäftszeiten werden mit 50 % Aufschlag vom Fahrpreis berechnet.
Ausführliche Preisliste zum PDF-Download: Preisliste Blitzkurier